|
Weekly villa rental |
|||||||||||
| £2,
000 £2, 000 £2, 000 £2, 000 £2, 000 £2, 000 £2, 000 £2, 000 £2, 000 |
|||||||||||
|
March
.......... |
Rental
notes -25% of rental amount is payable on confirmation of the reservation. -The balance is payable 6 weeks prior to departure. -A refundable deposit of £500 is payable two weeks prior to depature. -Rental includes cost of gas, electricity, & pool heating. |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Villa availability | |||||||||||
| -Dates
highlighted in BLUE are already booked and therefore UNAVAILABLE
for rental. -All other dates are AVAILABLE for rental. -Please pick your preferred dates and go to the contact us section. |
|||||||||||
| MARCH
2006 |
APRIL
2006 |
MAY
2006 |
||||||||||||||||||||
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| JUNE
2006 |
JULY
2006 |
AUG
2006 |
||||||||||||||||||||
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| SEPT
2006 |
OCT
2006 |
NOV
2006 |
||||||||||||||||||||
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
top |